Descripción
Cable Óptico · Exterior · ADSS PKP · MDPE · Class Fca
Aplicaciones
• Exterior
• Instalación Aéreo
• Ductería
• Enterrado directo
Características
• Cable Dieléctrico
• Cable Multitubo
• Resistencia UV
• Elementos contra la humedad
• Diámetro reducido
• Elemento central de refuerzo
• Hilos de apertura
• Auto-soportado
• Span máx. de 100m
• Doble cubierta MDPE
Fibra | Buffer (μm) | Atenuación (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Fibra | Total de fibras | Fibras por tubo | Diámetro exterior [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensión [N] |
---|---|---|---|---|---|
SM G652.D | 8 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 |
16 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 | |
24 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 | |
32 | 8 | 11.8 | 105 | 1800 | |
48 | 8 | 12.6 | 120 | 1800 |
Temperatura de Operación
-40 ~ +70 °C
Nota: Valores sólo de referencia
Normas
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652D