Descripción
Cable Óptico · SM G652.D · Exterior · Armado Dieléctrico Multitubo · HDPE · Class Fca
Aplicaciones
• Exterior
• Ductería
Características
• Cable dieléctrico
• Cable multitubo
• Armadura dieléctrica
• Anti-roedor
• Resistencia UV
• Elemento central de fuerza
• Elementos contra la humedad
• Diámetro reducido
• Hilos de apertura
• Fácil desforre
• Cubierta HDPE
Fibra | Buffer (μm) | Atenuación (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Fibra | Total de fibras | Fibras por tubo | Diámetro exterior [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensión [N] |
---|---|---|---|---|---|
SM G652.D | 36 | 12 | 8.3 | 68 | 1800 |
48 | 12 | 8.3 | 68 | 1800 | |
72 | 12 | 8.3 | 68 | 1800 | |
96 | 12 | 9.4 | 84 | 1800 | |
144 | 12 | 11.3 | 114 | 1800 | |
288 | 12 | 13.5 | 155 | 1800 |
Temperatura de Operación
-20 ~ +70 °C
*Nota: Valores sólo de referencia
Normas
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D