Descripción
Cable Óptico · Exterior · Armado Dieléctrico Unitubo · HDPE · Class Fca
Aplicaciones
• Exterior
• Ductería
Características
• Cable dieléctrico
• Cable Unitubo
• Armadura dieléctrica
• Anti-roedor
• Resistencia UV
• Elementos contra la humedad
• Diámetro reducido
• Un hilo de apertura
• Fácil desforre
• Cubierta HDPE
Fibra | Buffer (μm) | Atenuación (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Fibra | Total de fibras | Fibras por tubo | Diámetro exterior [mm] | Peso[Kg/Km] | Tensión[N] |
---|---|---|---|---|---|
G652.D | 6 | 6 | 6.0 | 32 | 1000 |
12 | 12 | 6.5 | 35 | 1000 | |
24 | 24 | 6.8 | 40 | 1000 |
Temperatura de Operación
-30 ~ +70 °C
*Nota: Valores sólo de referencia
Normas
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D