Descripción
Cable Óptico · Int/Ext · Armadura de Acero Multitubo · LSZH · Class Eca
Aplicaciones
• Interior / Exterior
• Ductería
Características
• Armadura de acero
• Anti-roedor
• Resistencia UV
• Elementos laterales de fuerza
• Elementos contra la humedad
• Diámetro reducido
• Cubierta LSZH
Tipo de Fibra | Buffer (μm) | Atenuación (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Cable | Total de fibras | Fibras por tubo | Diámetro exterior [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensión [N] |
---|---|---|---|---|---|
Multitubo | 48 | 12 | 11.1 | 108 | 2000 |
Temperatura de Operación
Multitubo: -40 ~ +70 °C
*Nota: Valores sólo de referencia
Normas
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D