Descripción
Cable Óptico · Int/Ext · Armadura de Acero Unitubo · LSZH · Class Fca
Aplicaciones
• Interior / Exterior
• Ductería
Características
• Armadura de acero
• Anti-roedor
• Resistencia UV
• Elementos laterales de fuerza
• Elementos contra la humedad
• Diámetro reducido
• Cubierta LSZH
Tipo de Fibra | Buffer (μm) | Atenuación (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
MM | SM | ||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | ||
OM1 | 250 | ≤3.5 | ≤1.5 | – | – |
OM2 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
OM3 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
OM4 | 250 | ≤3.0 | ≤1.0 | – | – |
G652.D | 250 | – | – | ≤0.36 | ≤0.22 |
Cable | Total de fibras | Fibras por tubo | Diámetro exterior [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensión [N] |
---|---|---|---|---|---|
Unitubo | 6 | 6 | 9.3 ±0.5 | 115 | 1500 |
12 | 12 | 9.3 ±0.5 | 115 | 1500 | |
24 | 24 | 10.2 ±0.5 | 135 | 1500 |
Temperatura de Operación
Unitubo: -30 ~ +60 °C
*Nota: Valores sólo de referencia
Normas
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.651.1
• ITU-T G.652.D