Descripción
Cable Óptico · Interior · Drop Plano · 2.0 x 3.0 mm · LSZH · Class Eca
Aplicaciones
• Interior
• Ductería
Características
• Cable dieléctrico
• Cubierta LSZH
• Fácil desforre
Fibra | Buffer (μm) | Atenuación (dB/km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G657.A2 | 250 | ≤0.4 | – | ≤0.3 | – |
Cable | Total de fibras | Fibras por tubo | Diámetro exterior [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensión [N] |
---|---|---|---|---|---|
Interior | 2 | – | 2*3±0.1 | 8 | 40 |
4 |
Temperatura de Operación
-40 ~ +60 °C
Nota: Valores sólo de referencia
Normas
• IEC 60794-1-2
• IEC 60332-1
• ITU-T G.657.A2
• EN 50575