Descripción
Cable Óptico · Exterior · Micromódulo Aero-Ducto · HDPE · Class Fca
Aplicaciones
• Exterior
• Aéreo
• Ductería
Características
• Cable totalmente dieléctrico
• Cable Multitubo después de 12F
• Span de 60m
• Resistencia UV
• Diámetro reducido
• Cubierta HDPE
• Auto-soportado
• Tubos holgados, delgados y flexibles
• Tubos holgado de fácil desforre
Fibra | Buffer (µm) | Atenuación (dB / km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G652.D | 250 | ≤0.36 | – | ≤0.22 | – |
G657.A2 | 250 | ≤0.36 | ≤0.35 | ≤0.22 | ≤0.23 |
Fibra | Total de fibras | Fibras por tubo | Diámetro exterior [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensión [N] |
---|---|---|---|---|---|
SM G652.D
G657.A2 |
6 | 6 | 7.0±0.5 | 38 | 800 |
12 | 12 | 7.0±0.5 | 38 | 800 | |
24 | 12 | 7.5±0.5 | 43 | 1200 | |
36 | 12 | 8.0±0.5 | 48 | 1200 | |
48 | 12 | 9.0±0.5 | 64 | 2000 | |
72 | 12 | 10.0±0.5 | 75 | 2200 | |
96 | 12 | 10.0±0.5 | 84 | 2500 | |
144 | 12 | 12.0±0.8 | 108 | 2500 | |
288 | 12 | 14.5±0.8 | 155 | 2700 |
Temperatura de Operación
-40~+70 °C
*Nota: Valores sólo de referencia
Normas
• IEC 60794-1-2
• ITU-T G.652.D
• ITU-T G.657.A2