Descripción
Cable Óptico · Exterior · Microcable · HDPE · Class Fca
Aplicaciones
• Exterior
• Fibra soplada
• Micro ductería
Características
• Diámetro reducido
• Cubierta HDPE
• Fácil desforre
• Microcable
• Cable Dieléctrico
• Cable multitubo
• Elemento central de fuerza
• Un hilo de apertura
Fibra | Buffer (μm) | Atenuación (dB/km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G657.A1 | 250 | ≤0.36 | ≤0.35 | ≤0.22 | – |
Fibra | Total de fibras | Fibras por tubo | Diámetro exterior [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensión [N] |
---|---|---|---|---|---|
G657.A1 | 48 | 12 | 5.4 | 26 | 600 |
96 | 12 | 6.1 | 36 | 800 | |
144 | 12 | 7.9 | 52 | 800 |
Temperatura de Operación
-40~+70 °C
*Nota: Valores sólo de referencia
Normas
• IEC 60794-1-2
• IEC 60794-5-10
• ITU-T G.657.A1