Descripción
Cable Óptico · Exterior · Microcable Unitubo · HDPE · Class Fca
Aplicaciones
• Exterior
• Fibra soplada
• Micro ductería
Características
• Diámetro reducido
• Cubierta HDPE
• Fácil desforre
• Microcable
• Cable Dieléctrico
Fibra | Buffer (μm) | Atenuación (dB/km) | |||
---|---|---|---|---|---|
SM | |||||
1310nm | 1383nm | 1550nm | 1625nm | ||
G657.A1 | 250 | ≤0.36 | ≤0.34 | ≤0.22 | ≤0.23 |
Fibra | Total de fibras | Fibras por tubo | Diámetro exterior [mm] | Peso [Kg/Km] | Tensión [N] |
---|---|---|---|---|---|
G.657.A1 | 4 | 4 | 2.0 | 3.4 | 10 (1 min) |
12 | 12 | 2.5 | 5 | 50 (1 min) | |
24 | 24 | 2.7 | 7 | 50 (1 min) |
Temperatura de Operación
-20 ~ +60 °C
*Nota: Valores sólo de referencia
Normas
• IEC 60794-1-2
• IEC 60794-5-10
• ITU-T G.657.A1